Women's Footwear Size Guide (C)
| Sizes | Measurements (cm) | Measurements (in) | |
|---|---|---|---|
| US | EU | Heel-to-toe Length | Heel-to-toe Length |
| 5 | 35 | 23.35 | 9.19 |
| 5.5 | 35.5 | 23.65 | 9.31 |
| 6 | 36 | 24.10 | 9.49 |
| 6.5 | 36.5 | 24.50 | 9.65 |
| 7 | 37 | 24.95 | 9.82 |
| 7.5 | 37.5 | 25.35 | 9.98 |
| 8 | 38 | 25.75 | 10.14 |
| 8.5 | 38.5 | 26.20 | 10.31 |
| 9 | 39 | 26.60 | 10.47 |
| 9.5 | 39.5 | 27.05 | 10.65 |
| 10 | 40 | 27.45 | 10.81 |
| 11 | 41 | 28.30 | 11.14 |







