Women's Footwear Size Guide (Kitson)
| Sizes | Measurements (cm) | Measurements (in) | |
|---|---|---|---|
| US | EU | Heel-to-toe Length | Heel-to-toe Length |
| 5 | 35 | 23.50 | 9.25 |
| 5.5 | 35.5 | 24.00 | 9.45 |
| 6 | 36 | 24.30 | 9.57 |
| 6.5 | 36.5 | 24.90 | 9.80 |
| 7 | 37 | 25.10 | 9.88 |
| 7.5 | 37.5 | 25.40 | 10.00 |
| 8 | 38 | 25.60 | 10.08 |
| 8.5 | 38.5 | 26.20 | 10.31 |
| 9 | 39 | 26.50 | 10.43 |
| 9.5 | 39.5 | 26.70 | 10.51 |
| 10 | 40 | 27.00 | 10.63 |
| 11 | 41 | 27.50 | 10.83 |







