Women's Footwear Size Guide (Prince)
| Sizes | Measurements (cm) | Measurements (in) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| US | EU | Ball-of-foot Width | Heel-to-toe Length | Ball-of-foot Width | Heel-to-toe Length |
| 5 | 35 | 8 | 24.5 | 3.15 | 9.65 |
| 5.5 | 35.5 | 8 | 25.0 | 3.15 | 9.84 |
| 6 | 36 | 8 | 25.3 | 3.15 | 9.96 |
| 6.5 | 36.5 | 8 | 25.5 | 3.15 | 10.04 |
| 7 | 37 | 8.3 | 25.8 | 3.27 | 10.16 |
| 7.5 | 37.5 | 8.3 | 26.3 | 3.27 | 10.35 |
| 8 | 38 | 8.3 | 26.5 | 3.27 | 10.43 |
| 8.5 | 38.5 | 8.5 | 26.8 | 3.35 | 10.55 |
| 9 | 39 | 8.5 | 27.0 | 3.35 | 10.63 |
| 9.5 | 39.5 | 8.8 | 27.5 | 3.46 | 10.83 |
| 10 | 40 | 8.8 | 28.0 | 3.46 | 11.02 |
| 10.5 | 40.5 | 9 | 28.3 | 3.54 | 11.14 |
| 11 | 41 | 9 | 28.5 | 3.54 | 11.22 |






