Women's Footwear Size Guide (S2)
| Sizes | Measurements (cm) | Measurements (in) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| US | EU | Ball-of-foot Width | Heel-to-toe Length | Ball-of-foot Width | Heel-to-toe Length |
| 5 | 35 | 8.09 | 23.01 | 3.18 | 9.06 |
| 5.5 | 35.5 | 8.19 | 23.43 | 3.22 | 9.23 |
| 6 | 36 | 8.29 | 23.86 | 3.26 | 9.39 |
| 6.5 | 36.5 | 8.39 | 24.28 | 3.30 | 9.56 |
| 7 | 37 | 8.49 | 24.70 | 3.34 | 9.73 |
| 7.5 | 37.5 | 8.59 | 25.12 | 3.38 | 9.89 |
| 8 | 38 | 8.69 | 25.55 | 3.42 | 10.06 |
| 8.5 | 38.5 | 8.79 | 25.97 | 3.46 | 10.22 |
| 9 | 39 | 8.89 | 26.39 | 3.50 | 10.39 |
| 9.5 | 39.5 | 8.99 | 26.82 | 3.54 | 10.56 |
| 10 | 40 | 9.09 | 27.24 | 3.58 | 10.72 |
| 10.5 | 40.5 | 9.19 | 27.66 | 3.62 | 10.89 |
| 11 | 41 | 9.29 | 28.09 | 3.66 | 11.06 |
| 11.5 | 41.5 | 9.39 | 28.51 | 3.70 | 11.22 |







