Women's Footwear Size Guide (T)
| Sizes | Measurements (cm) | Measurements (in) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| US | EU | Ball-of-foot Width | Heel-to-toe Length | Ball-of-foot Width | Heel-to-toe Length |
| 5 | 35 | 8.21 | 23.01 | 3.23 | 9.06 |
| 5.5 | 35.5 | 8.31 | 23.44 | 3.27 | 9.23 |
| 6 | 36 | 8.41 | 23.86 | 3.31 | 9.39 |
| 6.5 | 36.5 | 8.51 | 24.28 | 3.35 | 9.56 |
| 7 | 37 | 8.61 | 24.70 | 3.39 | 9.73 |
| 7.5 | 37.5 | 8.71 | 25.13 | 3.43 | 9.89 |
| 8 | 38 | 8.81 | 25.55 | 3.47 | 10.06 |
| 8.5 | 38.5 | 8.91 | 25.97 | 3.51 | 10.23 |
| 9 | 39 | 9.01 | 26.40 | 3.55 | 10.39 |
| 9.5 | 39.5 | 9.11 | 26.82 | 3.59 | 10.56 |
| 10 | 40 | 9.21 | 27.24 | 3.63 | 10.73 |
| 10.5 | 40.5 | 9.31 | 27.67 | 3.67 | 10.89 |
| 11 | 41 | 9.41 | 28.09 | 3.70 | 11.06 |
| 11.5 | 41.5 | 9.51 | 28.51 | 3.74 | 11.23 |







