Women's Footwear Size Guide (Valley)
| Sizes | Measurements (cm) | Measurements (in) | |
|---|---|---|---|
| US | EU | Heel-to-toe Length | Heel-to-toe Length |
| 5 | 35 | 23.10 | 9.09 |
| 6 | 36 | 23.30 | 9.17 |
| 6.5 | 36.5 | 23.50 | 9.25 |
| 7 | 37 | 24.30 | 9.57 |
| 7.5 | 37.5 | 24.50 | 9.65 |
| 8 | 38 | 25.00 | 9.84 |
| 8.5 | 38.5 | 25.20 | 9.92 |
| 9 | 39 | 25.80 | 10.16 |
| 9.5 | 39.5 | 26.00 | 10.24 |
| 10 | 40 | 26.40 | 10.39 |
| 11 | 41 | 27.30 | 10.75 |







