Guide des pointures pour hommes (Max)
| Pointures | Mesures (cm) | Mesures (po) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| US | EU | Largeur de l’avant-pied | Longueur talon-orteil | Largeur de l’avant-pied | Longueur talon-orteil |
| 7 | 40 | 11 | 28 | 4.13 | 11.02 |
| 8 | 41 | 11 | 29 | 4.13 | 11.42 |
| 9 | 42 | 11 | 30 | 4.13 | 11.81 |
| 10 | 43 | 11 | 31 | 4.13 | 12.2 |
| 11 | 44 | 11 | 31.3 | 4.13 | 12.32 |
| 12 | 45 | 11.5 | 32 | 4.53 | 12.6 |
| 13 | 46 | 12 | 32.3 | 4.72 | 12.72 |







