Guide des pointures pour femmes (Amie)
| Pointures | Mesures (cm) | Mesures (po) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| US | EU | Largeur de l’avant-pied | Longueur talon-orteil | Largeur de l’avant-pied | Longueur talon-orteil |
| 6 | 36 | 8 | 24 | 3.15 | 9.45 |
| 7 | 37 | 8 | 24.3 | 3.15 | 9.57 |
| 8 | 38 | 8 | 25 | 3.15 | 9.84 |
| 9 | 39 | 8 | 25.5 | 3.15 | 10.04 |
| 10 | 40 | 8.5 | 26 | 3.35 | 10.24 |
| 11 | 41 | 8.5 | 26.7 | 3.35 | 10.51 |







