Guide des pointures pour femmes (Art)
| Pointures | Mesures (cm) | Mesures (po) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| US | EU | Largeur de l’avant-pied | Longueur talon-orteil | Largeur de l’avant-pied | Longueur talon-orteil |
| 5 | 35 | 10 | 24.5 | 3.94 | 9.65 |
| 6 | 36 | 10 | 25 | 3.94 | 9.84 |
| 7 | 37 | 10 | 26 | 3.94 | 10.24 |
| 8 | 38 | 10.5 | 26.5 | 4.13 | 10.43 |
| 9 | 39 | 10.5 | 27 | 4.13 | 10.63 |
| 10 | 40 | 11 | 28 | 4.33 | 11.02 |
| 11 | 41 | 11 | 28.5 | 4.33 | 11.22 |







