Guide des pointures pour femmes (B)
| Pointures | Mesures (cm) | Mesures (po) | |
|---|---|---|---|
| Pointure US | Pointure EU | Longueur (talon-orteil) | Longueur (talon-orteil) |
| 5 | 35 | 23.65 | 9.31 |
| 5.5 | 35.5 | 24.00 | 9.45 |
| 6 | 36 | 24.35 | 9.59 |
| 6.5 | 36.5 | 24.65 | 9.70 |
| 7 | 37 | 25.00 | 9.84 |
| 7.5 | 37.5 | 25.35 | 9.98 |
| 8 | 38 | 25.65 | 10.10 |
| 8.5 | 38.5 | 26.00 | 10.24 |
| 9 | 39 | 26.35 | 10.37 |
| 9.5 | 39.5 | 26.65 | 10.49 |
| 10 | 40 | 27.00 | 10.63 |
| 10.5 | 40.5 | 27.35 | 10.77 |
| 11 | 41 | 27.65 | 10.89 |







