Guide des pointures pour femmes (B1)
| Pointures | Mesures (cm) | Mesures (po) | |
|---|---|---|---|
| Pointure US | Pointure EU | Longueur (talon-orteil) | Longueur (talon-orteil) |
| 5 | 35 | 25.7 | 10.12 |
| 5.5 | 35.5 | 26.0 | 10.24 |
| 6 | 36 | 26.3 | 10.35 |
| 6.5 | 36.5 | 26.6 | 10.47 |
| 7 | 37 | 27.0 | 10.63 |
| 7.5 | 37.5 | 27.4 | 10.79 |
| 8 | 38 | 27.8 | 10.94 |
| 8.5 | 38.5 | 28.2 | 11.10 |
| 9 | 39 | 28.6 | 11.26 |
| 9.5 | 39.5 | 29.0 | 11.42 |
| 10 | 40 | 29.2 | 11.50 |
| 10.5 | 40.5 | 29.5 | 11.61 |
| 11 | 41 | 30.0 | 11.81 |







