Guide des pointures pour femmes (D)
| Pointures | Mesures (cm) | Mesures (po) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pointure US | Pointure EU | Largeur (avant-pied) | Longueur (talon-orteil) | Largeur (avant-pied) | Longueur (talon-orteil) |
| 5 | 35 | 7.6 | 22.5 | 2.99 | 8.86 |
| 5.5 | 35.5 | 7.7 | 23.2 | 3.03 | 9.13 |
| 6 | 36 | 7.8 | 23.5 | 3.07 | 9.25 |
| 6.5 | 36.5 | 7.9 | 23.8 | 3.11 | 9.37 |
| 7 | 37 | 8.0 | 24.2 | 3.15 | 9.53 |
| 7.5 | 37.5 | 8.1 | 24.5 | 3.19 | 9.65 |
| 8 | 38 | 8.2 | 24.8 | 3.23 | 9.76 |
| 8.5 | 38.5 | 8.3 | 25.1 | 3.27 | 9.88 |
| 9 | 39 | 8.4 | 25.5 | 3.31 | 10.04 |
| 9.5 | 39.5 | 8.5 | 25.8 | 3.35 | 10.16 |
| 10 | 40 | 8.6 | 26.1 | 3.39 | 10.28 |
| 10.5 | 40.5 | 8.7 | 26.4 | 3.43 | 10.39 |
| 11 | 41 | 8.8 | 27.1 | 3.46 | 10.67 |
| 11.5 | 41.5 | 8.9 | 27.4 | 3.50 | 10.79 |







