Guide des pointures pour femmes (Denver)
| Pointures | Mesures (cm) | Mesures (po) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| US | EU | Largeur de l’avant-pied | Longueur talon-orteil | Largeur de l’avant-pied | Longueur talon-orteil |
| 6 | 36 | 9 | 24 | 3.54 | 9.45 |
| 7 | 37 | 9 | 25 | 3.54 | 9.84 |
| 8 | 38 | 9.2 | 26 | 3.62 | 10.24 |
| 9 | 39 | 9.5 | 26.5 | 3.74 | 10.43 |
| 10 | 40 | 9.5 | 27 | 3.74 | 10.63 |
| 11 | 41 | 9.8 | 28 | 3.86 | 11.02 |







