Guide des pointures pour femmes (Dottie)
| Pointures | Mesures (cm) | Mesures (po) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| US | EU | Largeur de l’avant-pied | Longueur talon-orteil | Largeur de l’avant-pied | Longueur talon-orteil |
| 5 | 35 | 8 | 23.5 | 3.15 | 9.25 |
| 5.5 | 35.5 | 8 | 23.8 | 3.15 | 9.37 |
| 6 | 36 | 8 | 24 | 3.15 | 9.45 |
| 6.5 | 36.5 | 8 | 24.3 | 3.15 | 9.57 |
| 7 | 37 | 8.5 | 24.5 | 3.35 | 9.65 |
| 7.5 | 37.5 | 8.5 | 24.8 | 3.35 | 9.76 |
| 8 | 38 | 8.5 | 25 | 3.35 | 9.84 |
| 8.5 | 38.5 | 8.5 | 25.3 | 3.35 | 9.96 |
| 9 | 39 | 8.5 | 25.5 | 3.35 | 10.04 |
| 9.5 | 39.5 | 8.8 | 26.0 | 3.46 | 10.24 |
| 10 | 40 | 9 | 26.5 | 3.54 | 10.43 |
| 11 | 41 | 9 | 27 | 3.54 | 10.63 |







