Guide des pointures pour femmes (Fynn)
| Pointures | Mesures (cm) | Mesures (po) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| US | EU | Largeur de l’avant-pied | Longueur talon-orteil | Largeur de l’avant-pied | Longueur talon-orteil |
| 5 | 35 | 8.5 | 23.0 | 3.35 | 9.06 |
| 5.5 | 35.5 | 8.5 | 23.3 | 3.35 | 9.17 |
| 6 | 36 | 8.5 | 23.5 | 3.35 | 9.25 |
| 6.5 | 36.5 | 8.5 | 24.0 | 3.35 | 9.45 |
| 7 | 37 | 8.5 | 24.5 | 3.35 | 9.65 |
| 7.5 | 37.5 | 8.5 | 24.8 | 3.35 | 9.76 |
| 8 | 38 | 8.5 | 25.0 | 3.35 | 9.84 |
| 8.5 | 38.5 | 9.0 | 25.3 | 3.54 | 9.96 |
| 9 | 39 | 9.0 | 25.5 | 3.54 | 10.04 |
| 9.5 | 39.5 | 9.0 | 25.8 | 3.54 | 10.16 |
| 10 | 40 | 9.0 | 26.0 | 3.54 | 10.24 |
| 10.5 | 40.5 | 9.0 | 26.3 | 3.54 | 10.35 |
| 11 | 41 | 9.0 | 26.5 | 3.54 | 10.43 |







