Guide des pointures pour femmes (M)
| Pointures | Mesures (cm) | Mesures (po) | |
|---|---|---|---|
| Pointure US | Pointure EU | Longueur (talon-orteil) | Longueur (talon-orteil) |
| 5 | 35 | 23.0 | 9.06 |
| 5.5 | 35.5 | 23.5 | 9.25 |
| 6 | 36 | 24.0 | 9.45 |
| 6.5 | 36.5 | 24.5 | 9.65 |
| 7 | 37 | 25.0 | 9.84 |
| 7.5 | 37.5 | 25.4 | 10.00 |
| 8 | 38 | 25.8 | 10.16 |
| 8.5 | 38.5 | 26.4 | 10.39 |
| 9 | 39 | 26.8 | 10.55 |
| 9.5 | 39.5 | 27.0 | 10.63 |
| 10 | 40 | 27.0 | 10.63 |
| 11 | 41 | 28.0 | 11.02 |







