Guide des pointures pour femmes (Pilar)
| Pointures | Mesures (cm) | Mesures (po) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| US | EU | Largeur de l’avant-pied | Longueur talon-orteil | Largeur de l’avant-pied | Longueur talon-orteil |
| 5 | 35 | 8 | 24 | 3.15 | 9.45 |
| 5.5 | 35.5 | 8 | 24.3 | 3.15 | 9.57 |
| 6 | 36 | 8 | 24.5 | 3.15 | 9.65 |
| 6.5 | 36.5 | 8 | 25 | 3.15 | 9.84 |
| 7 | 37 | 8 | 25.3 | 3.15 | 9.96 |
| 7.5 | 37.5 | 8 | 26 | 3.15 | 10.24 |
| 8 | 38 | 8 | 26.3 | 3.15 | 10.35 |
| 8.5 | 38.5 | 8 | 26.5 | 3.15 | 10.43 |
| 9 | 39 | 8.5 | 27 | 3.35 | 10.63 |
| 9.5 | 39.5 | 8.5 | 28 | 3.35 | 11.02 |
| 10 | 40 | 8.5 | 28.3 | 3.35 | 11.14 |
| 10.5 | 40.5 | 8.8 | 28.4 | 3.46 | 11.18 |
| 11 | 41 | 9 | 28.5 | 3.54 | 11.22 |






