Guide des pointures pour femmes (S1)
| Pointures | Mesures (cm) | Mesures (po) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pointure US | Pointure EU | Largeur (avant-pied) | Longueur (talon-orteil) | Largeur (avant-pied) | Longueur (talon-orteil) |
| 5 | 35 | 7.95 | 22.74 | 3.13 | 8.95 |
| 5.5 | 35.5 | 8.05 | 23.17 | 3.17 | 9.12 |
| 6 | 36 | 8.15 | 23.59 | 3.21 | 9.29 |
| 6.5 | 36.5 | 8.25 | 24.01 | 3.25 | 9.45 |
| 7 | 37 | 8.35 | 24.43 | 3.29 | 9.62 |
| 7.5 | 37.5 | 8.45 | 24.86 | 3.33 | 9.79 |
| 8 | 38 | 8.55 | 25.28 | 3.37 | 9.95 |
| 8.5 | 38.5 | 8.65 | 25.70 | 3.41 | 10.12 |
| 9 | 39 | 8.75 | 26.13 | 3.45 | 10.29 |
| 9.5 | 39.5 | 8.85 | 26.55 | 3.48 | 10.45 |
| 10 | 40 | 8.95 | 26.97 | 3.52 | 10.62 |
| 10.5 | 40.5 | 9.05 | 27.40 | 3.56 | 10.79 |
| 11 | 41 | 9.15 | 27.82 | 3.60 | 10.95 |
| 11.5 | 41.5 | 9.25 | 28.24 | 3.64 | 11.12 |







